Proyector Panasonic PT-LB385
$ 780 Valor Neto (USD)
Modelo | LCD – Panasonic |
Visualización | LCD Panel transparente (x3; R/G/B) |
Resolución | 1024 x 768 (XGA; 786.432 / 2.359.296 (x3)) |
Tamaño de pantalla (Diagonal) | 0.76 m – 7.62 m / 4:3 relación de aspecto |
Relación contraste | 16.000:1 |
Lúmenes | 3.800 lm |
Horas lámpara (normal) | 10.000 horas |
Horas lámpara (económica) | 20.000 horas |
Potencia de lámpara | 230W |
Potencia de consumo | 300W |
Alimentación | 100V – 240V AC; 50Hz / 60Hz |
Conectividad | |
HDMI IN | Entrada HDMI |
COMPUTER 1 | D-sub HD 15 pines, hembra x1 (RGB/S-Video/YPBPR) |
COMPUTER 2 | D-sub HD 15 pines, hembra x1 (RGB) |
MONITOR OUT | D-sub HD 15 pines, hembra x1 (RGB) |
SERIAL IN | 1 entrada serial compatible con RS-232 |
VIDEO IN | 1 entrada de video (1 pin Jack (amarillo)) |
AUDIO IN 2 | 2 entradas de audio (2 pin Jack (rojo / blanco)) |
AUDIO IN 1 | 1 entrada de audio M3, (L,R) x 1 |
AUDIO OUT | 1 salida de audio M3 (L,R) x 1, variable |
USB A | 1 conexión USB Tipo A |
USB B | 1 conexión USB Tipo B |
LAN | 1 conexión LAN RJ-45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.