Proyector Panasonic PT-VMZ50
$ 3.000 Valor Neto (USD)
Modelo | Solid Shine – Panasonic |
Visualización | LCD Panel transparente (x3; R/G/B) |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA; 2.304.000 / 6.912.000 (x3)) |
Tamaño de pantalla (Diagonal) | 0.72 m – 7.62 m / 16:10 relación de aspecto |
Relación contraste | 3.000.000:1 |
Lúmenes | 5.000 lm |
Horas lámpara (normal) | 20.000 horas (hasta que la salida de luz disminuya 50%) |
Horas lámpara (económica) | – |
Fuente de luz | Diodos láser |
Potencia de consumo | 370W |
Alimentación | 100V – 240V AC; 50Hz / 60Hz |
Conectividad | |
HDMI 1/2 IN | 2 entradas HDMI |
COMPUTER 1 IN | D-sub 15 pines, hembra x1 (RGB/YPBPR/YCbYCR) |
COMP 2 IN / MONITOR OUT | D-sub 15 pines, hembra x1 (RGB/YPBPR/YCbYCR) IN/OUT |
SERIAL IN | D-sub 9 pines, hembra serial compatible con RS-232 |
VIDEO IN | 1 entrada de video (1 pin Jack (amarillo) |
AUDIO 1/2 IN | 2 entradas de audio M3 stereo mini Jack x2 |
AUDIO 3 IN | 1 entrada de audio pin Jack (L,R) x 1 |
VARIABLE AUDIO OUT | 1 salida de audio M3 stereo mini Jack x 1 |
USB CONECTOR | 1 conexión USB Tipo A |
LAN | 1 conexión LAN RJ-45 |
DIGITAL LINK/LAN | 1 Conexión LAN RJ-45 Digital |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.